Bu arazinin ada/parsel, kadastro sınırları ve uydu haritası bağlantılarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.
| İlan No | #234 |
| İlan Türü | Satılık |
| Kategori | |
| Toplam Alan (m²) | 2.053 m² |
| m² Birim Fiyatı | 1.948 ₺ / m² |
| Ada No | - |
| Parsel No | 2855 |
| İmar Durumu | Tarla / İmarlı Değil |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Takaslı mı? | Hayır |
| Krediye Uygunluk | Uygun |
| Konum | Balıkesir / Manyas () |
Metin yükleniyor, lütfen bekleyiniz...