Bu arazinin ada/parsel, kadastro sınırları ve uydu haritası bağlantılarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.
| İlan No | #10 |
| İlan Türü | Satılık |
| Kategori | 8.Arsa |
| Toplam Alan (m²) | 87.526 m² |
| m² Birim Fiyatı | 26,85 ₺ / m² |
| Ada No | 127 |
| Parsel No | 40 |
| İmar Durumu | Tarla / İmarlı Değil |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Takaslı mı? | Hayır |
| Krediye Uygunluk | Uygun |
| Konum | Balıkesir / Manyas () |
Metin yükleniyor, lütfen bekleyiniz...